グループ保険
制度の特徴
団体契約のため掛金が安い
最高4000万円まで加入、配偶者も2000万円まで加入できます
保険金額の見直しが簡単な1年更新型
医師の診査なしで加入可能
剰余金が生じた場合は配当として返戻します
月払保険料と保険金
2024年度版
年齢 | 性別 | 1000 万円 |
2000 万円 |
3000 万円 |
4000 万円 |
500 万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
15歳~35歳 | 男性 | 950 | 1,900 | 2,850 | 3,800 | 475 |
女性 | 610 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 305 | |
36歳~40歳 | 男性 | 1,210 | 2,420 | 3,630 | 4,840 | 605 |
女性 | 1,020 | 2,040 | 3,060 | 4,080 | 510 | |
41歳~45歳 | 男性 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,560 | 820 |
女性 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 625 | |
46歳~50歳 | 男性 | 2,350 | 4,700 | 7,050 | 9,400 | 1,175 |
女性 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,080 | 885 | |
51歳~55歳 | 男性 | 3,420 | 6,840 | 10,260 | 13,680 | 1,710 |
女性 | 2,390 | 4,780 | 7,170 | 9,560 | 1,195 | |
56歳~60歳 | 男性 | 4,940 | 9,880 | 14,820 | 19,760 | 2,470 |
女性 | 3,030 | 6,060 | 9,090 | 12,120 | 1,515 | |
61歳~65歳 | 男性 | 7,560 | 15,120 | 22,680 | 30,240 | 3,780 |
女性 | 4,020 | 8,040 | 12,060 | 16,080 | 2,010 | |
66歳~70歳 | 男性 | 11,210 | 22.420 | — | — | 5,605 |
女性 | 5,420 | 10,840 | — | — | 2,710 | |
71歳 | 男性 | 14,670 | — | — | — | 7,335 |
女性 | 7,190 | — | — | — | 3,595 | |
72歳 | 男性 | 16,230 | — | — | — | 8,115 |
女性 | 8,010 | — | — | — | 4,005 | |
73歳 | 男性 | 18,040 | — | — | — | 9,020 |
女性 | 8,970 | — | — | — | 4,485 | |
74歳 | 男性 | 20,140 | — | — | — | 10,070 |
女性 | 10,030 | — | — | — | 5,015 | |
75歳 | 男性 | 22,620 | — | — | — | 11,310 |
女性 | 11,180 | — | — | — | 5,590 |
*先生本人の保険金額は1000万円~4000万円です。
*配偶者の加入は500万円、1000万円又は2000万円です。
*配偶者のみの加入はできません。先生本人とセットでご加入ください。
*グループ保険の年齢は2025年01月31日の年齢が基準となります
配当実績
年度 | 配当率 |
2023年度 | 48.9% |
2022年度 | 1.6% |
2021年度 | 33.5% |
2020年度 | 22.6% |
2019年度 | - |
2018年度 | - |
2017年度 | 47.0% |
2016年度 | 17.1% |
2015年度 | 25.1% |
2014年度 | 43.0% |
2013年度 | 18.1% |
2012年度 | 42.8% |
2011年度 | 29.7% |
2010年度 | 38.7% |
2009年度 | 63.2% |
2008年度 | ― |
2007年度 | 19.6% |
2006年度 | 68.8% |
配当金はその年度の保険金の支払によって決算を行いますので一定ではありません。配当金がでない年度もあります。