市町村国保の資格証明書・短期被保険者証の交付状況(長野県)
2013年6月現在
| 市町村名 | 短期被保険者証 | 資格証明書 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年 | 平成24年 | 増減 | 平成25年 | 平成24年 | 増減 | |
| 長野市 | 58 | 27 | 31 | 3 | 1 | 2 |
| 松本市 | 588 | 680 | -92 | 5 | 3 | 2 |
| 上田市 | 2,618 | 2,872 | -254 | 8 | 5 | 3 |
| 岡谷市 | 14 | 24 | -10 | 3 | 4 | -1 |
| 飯田市 | 827 | 904 | -77 | 0 | 0 | |
| 諏訪市 | 258 | 322 | -64 | 2 | 2 | 0 |
| 須坂市 | 522 | 508 | 14 | 6 | 6 | 0 |
| 小諸市 | 494 | 471 | 23 | 8 | 12 | -4 |
| 伊那市 | 698 | 563 | 135 | 1 | -1 | |
| 駒ヶ根市 | 108 | 98 | 10 | 0 | 0 | |
| 中野市 | 444 | 420 | 24 | 0 | 0 | |
| 大町市 | 434 | 284 | 150 | 0 | 0 | |
| 飯山市 | 68 | 89 | -21 | 12 | 17 | -5 |
| 茅野市 | 165 | 210 | -45 | 0 | 0 | |
| 塩尻市 | 354 | 288 | 66 | 0 | 0 | |
| 千曲市 | 420 | 449 | -29 | 0 | 0 | |
| 佐久市 | 1,236 | 1,256 | -20 | 3 | 3 | 0 |
| 佐久穂町 | 80 | 43 | 37 | 32 | 35 | -3 |
| 小海町 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
| 川上村 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 南牧村 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 南相木村 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 北相木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽井沢町 | 256 | 296 | -40 | 65 | 66 | -1 |
| 御代田町 | 87 | 83 | 4 | 86 | 132 | -46 |
| 立科町 | 34 | 21 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| 長和町 | 68 | 157 | -89 | 0 | 0 | |
| 東御市 | 128 | 181 | -53 | 0 | 0 | |
| 青木村 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 坂城町 | 100 | 100 | 0 | 15 | 20 | -5 |
| 下諏訪町 | 69 | 53 | 16 | 0 | 0 | |
| 富士見町 | 52 | 56 | -4 | 0 | 0 | |
| 原村 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 辰野町 | 50 | 114 | -64 | 5 | -5 | |
| 箕輪町 | 194 | 198 | -4 | 18 | 22 | -4 |
| 飯島町 | 55 | 49 | 6 | 0 | 0 | |
| 南箕輪村 | 95 | 76 | 19 | 0 | 0 | |
| 中川村 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | |
| 宮田村 | 28 | 30 | -2 | 9 | 0 | 9 |
| 木曽町 | 98 | 138 | -40 | 0 | 0 | |
| 上松町 | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 | |
| 南木曽町 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 木祖村 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 王滝村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 大桑村 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 筑北村 | 19 | 19 | 0 | 8 | 10 | -2 |
| 麻績村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 生坂村 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | |
| 山形村 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | |
| 朝日村 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | |
| 安曇野市 | 492 | 575 | -83 | 40 | 38 | 2 |
| 池田町 | 157 | 105 | 52 | 0 | 0 | |
| 松川村 | 76 | 89 | -13 | 0 | 0 | |
| 白馬村 | 26 | 97 | -71 | 26 | 18 | 8 |
| 小谷村 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 松川町 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
| 高森町 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | |
| 阿南町 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 阿智村 | 21 | 29 | -8 | 7 | 2 | 5 |
| 平谷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 根羽村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下條村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 売木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天龍村 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | |
| 泰阜村 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
| 喬木村 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 | |
| 豊丘村 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 大鹿村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小布施町 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | |
| 高山村 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | |
| 山ノ内町 | 99 | 107 | -8 | 6 | 6 | 0 |
| 木島平村 | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 | |
| 野沢温泉村 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | |
| 信濃町 | 78 | 66 | 12 | 9 | 11 | -2 |
| 飯綱町 | 51 | 36 | 15 | 13 | 11 | 2 |
| 小川村 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | |
| 栄村 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 12,139 | 12,538 | -399 | 390 | 437 | -47 |

