| 市町村名 | 短期被保険者証 | 被保険者資格証明書 |
|---|---|---|
| 長野市 | 27 | 1 |
| 松本市 | 680 | 3 |
| 上田市 | 2872 | 5 |
| 岡谷市 | 24 | 4 |
| 飯田市 | 904 | 0 |
| 諏訪市 | 322 | 2 |
| 須坂市 | 508 | 6 |
| 小諸市 | 471 | 12 |
| 伊那市 | 563 | 1 |
| 駒ヶ根市 | 98 | 0 |
| 中野市 | 420 | 0 |
| 大町市 | 284 | 0 |
| 飯山市 | 89 | 17 |
| 茅野市 | 210 | 0 |
| 塩尻市 | 288 | 0 |
| 千曲市 | 449 | 0 |
| 佐久市 | 1256 | 3 |
| 東御市 | 181 | 0 |
| 安曇野市 | 575 | 38 |
| 佐久穂町 | 43 | 35 |
| 小海町 | 23 | 0 |
| 川上村 | 10 | 0 |
| 南牧村 | 2 | 0 |
| 南相木村 | 2 | 0 |
| 北相木村 | 0 | 0 |
| 軽井沢町 | 296 | 66 |
| 御代田町 | 83 | 132 |
| 立科町 | 21 | 6 |
| 長和町 | 157 | 0 |
| 青木村 | 10 | 0 |
| 坂城町 | 100 | 20 |
| 下諏訪町 | 53 | 0 |
| 富士見町 | 56 | 0 |
| 原村 | 16 | 0 |
| 辰野町 | 114 | 5 |
| 箕輪町 | 198 | 22 |
| 飯島町 | 49 | 0 |
| 南箕輪村 | 76 | 0 |
| 中川村 | 10 | 0 |
| 宮田村 | 30 | 0 |
| 木曽町 | 138 | 0 |
| 上松町 | 24 | 0 |
| 南木曽町 | 11 | 0 |
| 木祖村 | 9 | 0 |
| 王滝村 | 4 | 0 |
| 大桑村 | 0 | 0 |
| 筑北村 | 19 | 10 |
| 麻績村 | 2 | 0 |
| 生坂村 | 14 | 0 |
| 山形村 | 19 | 0 |
| 朝日村 | 9 | 0 |
| 池田町 | 105 | 0 |
| 松川村 | 89 | 0 |
| 白馬村 | 97 | 18 |
| 小谷村 | 12 | 0 |
| 松川町 | 19 | 0 |
| 高森町 | 21 | 0 |
| 阿南町 | 12 | 0 |
| 阿智村 | 29 | 2 |
| 平谷村 | 0 | 0 |
| 根羽村 | 0 | 0 |
| 下條村 | 0 | 0 |
| 売木村 | 0 | 0 |
| 天龍村 | 10 | 0 |
| 泰阜村 | 1 | 0 |
| 喬木村 | 21 | 0 |
| 豊丘村 | 4 | 0 |
| 大鹿村 | 0 | 0 |
| 小布施町 | 17 | 0 |
| 高山村 | 21 | 0 |
| 山ノ内町 | 107 | 6 |
| 木島平村 | 33 | 0 |
| 野沢温泉村 | 17 | 0 |
| 信濃町 | 66 | 11 |
| 飯綱町 | 36 | 11 |
| 小川村 | 2 | 1 |
| 栄村 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,538 | 437 |
市町村国保 資格証明書・短期被保険者証の交付状況(2012/06)
資料室
市町村国保の資格証明書・短期被保険者証の交付状況(長野県)
2012年6月現在

