特別養護老人ホーム待機者 要介護度別(2014/3)
先月、特別養護老人ホームへの入所は原則要介護3以上とする医療・介護総合法が成立した。
長野県がまとめた2014年3月末の特別養護老人ホーム入所の待機者数を要介護度別でみると、法改正で入所できなくなる要介護1及び要介護2の待機者は1672人で待機者全体の34.3%を占める。つまり、1/3が対象から外されることとなる。
圏域ごとのばらつきはあるが、上伊那圏域ではその数が実に待機者の半数以上が超える。
もともと特養待機者は、有料老人ホームなど高額の入所費用が払えない低所得者層が多く、今後一人暮らしや老老介護といった状況となり自宅介護が限界になっても入所できない介護難民となりかねない問題がある。
| 圏域 | 待機者 | 要介護度 | ||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 佐久 | 707 | 76 | 168 | 186 | 160 | 117 |
| - | 10.7% | 23.8% | 26.3% | 22.6% | 16.5% | |
| 上小 | 1,016 | 104 | 218 | 289 | 229 | 176 |
| - | 10.2% | 21.5% | 28.4% | 22.5% | 17.3% | |
| 諏訪 | 245 | 30 | 62 | 66 | 47 | 40 |
| - | 12.2% | 25.3% | 26.9% | 19.2% | 16.3% | |
| 上伊那 | 206 | 52 | 67 | 34 | 31 | 22 |
| - | 25.2% | 32.5% | 16.5% | 15.0% | 10.7% | |
| 飯伊 | 339 | 41 | 60 | 101 | 84 | 53 |
| - | 12.1% | 17.7% | 29.8% | 24.8% | 15.6% | |
| 木曽 | 119 | 21 | 35 | 30 | 19 | 14 |
| - | 17.6% | 29.4% | 25.2% | 16.0% | 11.8% | |
| 松本 | 905 | 93 | 198 | 228 | 209 | 177 |
| - | 10.3% | 21.9% | 25.2% | 23.1% | 19.6% | |
| 大北 | 173 | 15 | 23 | 42 | 49 | 44 |
| - | 8.7% | 13.3% | 24.3% | 28.3% | 25.4% | |
| 長野 | 1,019 | 165 | 210 | 215 | 260 | 169 |
| - | 16.2% | 20.6% | 21.1% | 25.5% | 16.6% | |
| 北信 | 136 | 8 | 26 | 38 | 48 | 16 |
| - | 5.9% | 19.1% | 27.9% | 35.3% | 11.8% | |
| 県計 | 4,865 | 605 | 1,067 | 1,229 | 1,136 | 828 |
| - | 12.4% | 21.9% | 25.3% | 23.4% | 17.0% | |
